![]() |
Jahr: | 2020 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Funkytown Hamburg | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Life | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax, Flöte |
Kategorie: Diskografie
Joel Havea – Ki a Lavaka
![]() |
Jahr: | 2020 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Tastic Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 4: Feels like July to Me 7: Compersion | |
Tätigkeit: | Section |
Adam Brixton – Back to Myself
![]() |
Jahr: | 2019 |
Tonträger: | Digital Download | |
Label: | Wapa Records | |
Tracks: | 1: Back to Myself | |
Tätigkeit: | Altsax, Baritonsax | |
Wellbad – Heartbeast
![]() |
Jahr: | 2019 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Blue Central Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2, 4, 6, 9, 11 | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax, Baritonsaxsolo, Flöte |
Roods & Reeds – The Loom goes Click
![]() |
Jahr: | 2018 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Labelship | |
Tracks: | 1: Too Many Things 3: The Calling | |
Tätigkeit: | Flöte, Flötensolo, Altsax, Altsaxsolo | |
Max Mutzke – Colors
![]() |
Jahr: | 2018 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Col (Sony Music) | |
Tracks: | 1: Augenbling 3: White Lines 5: Regulate | |
Tätigkeit: | Altsax, Tenorsax, Baritonsax | |
Wolfgang Müller – Die sicherste Art zu reisen
![]() |
Jahr: | 2018 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Fressmann | |
Tracks: | Alle Tracks außer 11 – Tenorsaxsolo 4: Americana anhören | |
Tätigkeit: | Co-Author, Flöte, Flötensolo, Altsax, Tenorsax, Tenorsaxsolo | |
Lina – Ego
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD | |
Label: | BMG | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 6: Zu jung 12: 100 Prozent | |
Tätigkeit: | Section |
Alex Christensen – 90s Dance
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Starwatch Distribution / WM Germany | |
Track: | 2: Infinity | |
Tätigkeit: | Flötensolo | |
Wellbad – The Rotten
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Membran (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 8: Free from the World 12: Mountain 13: Sold-Out Show | |
Tätigkeit: | Section |
Hugh Roger Louis – Hugh Roger Louis
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD | |
Label: | recordJet | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1 – 8 | |
Tätigkeit: | Section |
Ina Müller – Ich bin die
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Columbia | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 5: Klammerblues | |
Tätigkeit: | Section |
Wellbad – Jackleen
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | 7inch-Vinyl + Maxi-CD | |
Label: | Blue Central Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Rid of It | |
Tätigkeit: | Section |
Kosmo & Klax – Jahreszeiten-Geschichten
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Mixtvision Verlag | |
Tracks: | 7: Bunte Jahreszeit 19: Lieber Frühling komm geschwind | |
Tätigkeit: | Flöte, Tenorsax | |
Lilianna Wysocki – Wishes out to Heaven
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD | |
Label: | 7Jazz | |
Tracks: | 4: Goodbye 5: Abracadabra | |
Tätigkeit: | Tenorsaxsolo, Flötensolo | |
Michy Reincke – Sie haben den Falschen
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Rintintin/Indigo | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax |
Unter meinem Bett
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Oetinger Audio Hörspiel (Tonpool) | |
Track: | 12: Lied von den Wölfen (Wolfgang Müller) | |
Tätigkeit: | Sopransax | |
Cäthe – Vagabund
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Deag Music (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 4: Vagabund 10: Yeah Yeah | |
Tätigkeit: | Section |
Wolfgang Müller – Auf die Welt
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Fressmann (Indigo) | |
Tracks: | 2: Ansonsten der Sommer 5: Später gern 7: Wurzeln | |
Tätigkeit: | Flöte, Tenorsax, Sopransax | |
David Huhn – Auszeit
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Nepomukrecords / 380 Grad (rough trade) | |
Tracks: | 5: Jede Sekunde | |
Tätigkeit: | Tenorsaxsolo | |
Hoehner – Mach Laut!
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Electrola (Universal Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 8: Do musste durch | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Mary Roos – Bilder meines Lebens
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Da Records (Da Music) | |
Track: | 11: Kein Plan | |
Tätigkeit: | Flöte | |
Der 7bte Zwerg – Das Album
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD & Kinofilm | |
Label: | Polydor (Universal Music) | |
Track: | 1, 2, 6, 19 und 23 | |
Tätigkeit: | Flöte, Tenorsax | |
Niels Frevert – Paradies der gefälschten Dinge
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Grönland (Rough Trade) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1: Nadel im Heuhaufen 2: Das mit dem Glücklichsein ist relativ 8: Muscheln | |
Tätigkeit: | Section, Flöte |
Rockhouse Brothers – Brasses of Fire
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Wolfman Records | |
Hornsection: | Brasses of Fire | |
Tracks: | All Tracks – Tenorsaxsolo 2: I Just Can’t Say No anhören | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement und Tenorsaxsolo (Track 2) |