![]() |
Jahr: | 2020 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Funkytown Hamburg | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Life | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax, Flöte |
Schlagwort: Hornsection
Joel Havea – Ki a Lavaka
![]() |
Jahr: | 2020 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Tastic Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 4: Feels like July to Me 7: Compersion | |
Tätigkeit: | Section |
Wellbad – Heartbeast
![]() |
Jahr: | 2019 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Blue Central Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2, 4, 6, 9, 11 | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax, Baritonsaxsolo, Flöte |
Lina – Ego
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD | |
Label: | BMG | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 6: Zu jung 12: 100 Prozent | |
Tätigkeit: | Section |
Wellbad – The Rotten
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Membran (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 8: Free from the World 12: Mountain 13: Sold-Out Show | |
Tätigkeit: | Section |
Hugh Roger Louis – Hugh Roger Louis
![]() |
Jahr: | 2017 |
Tonträger: | CD | |
Label: | recordJet | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1 – 8 | |
Tätigkeit: | Section |
Ina Müller – Ich bin die
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Columbia | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 5: Klammerblues | |
Tätigkeit: | Section |
Wellbad – Jackleen
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | 7inch-Vinyl + Maxi-CD | |
Label: | Blue Central Records (Membran) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Rid of It | |
Tätigkeit: | Section |
Michy Reincke – Sie haben den Falschen
![]() |
Jahr: | 2016 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Rintintin/Indigo | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 | |
Tätigkeit: | Section, Baritonsax |
Cäthe – Vagabund
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Deag Music (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 4: Vagabund 10: Yeah Yeah | |
Tätigkeit: | Section |
Hoehner – Mach Laut!
![]() |
Jahr: | 2015 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Electrola (Universal Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 8: Do musste durch | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Niels Frevert – Paradies der gefälschten Dinge
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Grönland (Rough Trade) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1: Nadel im Heuhaufen 2: Das mit dem Glücklichsein ist relativ 8: Muscheln | |
Tätigkeit: | Section, Flöte |
Rockhouse Brothers – Brasses of Fire
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Wolfman Records | |
Hornsection: | Brasses of Fire | |
Tracks: | All Tracks – Tenorsaxsolo 2: I Just Can’t Say No anhören | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement und Tenorsaxsolo (Track 2) |
Michy Reincke – Hatte Ich Dich nicht gebeten im Auto zu warten
![]() |
Jahr: | 2014 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Rintintin/Indigo | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1, 5, 8 und 10 | |
Tätigkeit: | Section |
Giraffenaffen – 2
![]() |
Jahr: | 2013 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Starwatch Entertainment (Sony Music) | |
Tracks: | 3: Wundertoller Tag | |
Tätigkeit: | Section | |
Pitch & Scratch – Together
![]() |
Jahr: | 2012 |
Tonträger: | CD & Vinyl | |
Label: | Légère Recordings (Broken Silence) | |
Tracks: | 4: Maculele 8: Get Down 12: Vem Meu Bem | |
Tätigkeit: | Section, Altsax, Hornarrangement, Co-Author | |
Michy Reincke – Der Name kommt mir nicht bekannt vor
![]() |
Jahr: | 2011 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Rintintin/Indigo | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 3, 6, 8 und 11 | |
Tätigkeit: | Flöte, Sopransax, Klarinette, Section, Hornarrangements |
Rockhouse Brothers – To Go!
![]() |
Jahr: | 2011 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Wolfman Records (Nova MD) | |
Hornsection: | Brasses of Fire | |
Tracks: | 1: Guitar Man 12: Sweet about me | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Michy Reincke – Jetzt ist schön
![]() |
Jahr: | 2009 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Rintintin/Indigo | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1, 2, 3, 6, 7 und 8 | |
Tätigkeit: | Flöte, Section, Hornarrangements |
Brixtonboogie – Urban Blues
![]() |
Jahr: | 2009 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Ferryhouse Productions (Rough Trade) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Nobody but You 3: By Myself 4: If I | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Kunztstücke
![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Content Records (Edel) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 2: Dinosauriertag (Wolfgang Müller, Moritz Krämer) | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Olli Dittrich – 11 Richtige
![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | CD | |
Label: | X-Cell Records (Universal Music) | |
Tracks: | 5: Du bist die Sonne | |
Tätigkeit: | Section | |
Sugarplum Fairy – The Wild One
![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Vertigo Be (Universal) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1: The Escapologist 7: Kick It Up 10: Here She Comes | |
Tätigkeit: | Section, Hornarrangement |
Revolverheld – Helden 2008
![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | CD | |
Label: | Columbia (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1: Helden 2008 2: Helden 2008 (Mitsing Version) | |
Tätigkeit: | Section |
Carl Douglas – Return of the Fighter
![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | Digital Download | |
Label: | Musik Mosaik | |
Tracks: | 9: Too Hot to Handle 13: Stir A Little Sweetness | |
Tätigkeit: | Section | |