![]() |
Jahr: | 2008 |
Tonträger: | Live-DVD & -CD | |
Label: | Eagle Rock Entertainment / Universal | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Div. Flöten, Tinwhistle, Altsax | |
Schlagwort: live
Stefan Gwildis – Let’s did it
![]() |
Jahr: | 2007 |
Tonträger: | 2 Live-CD’s + DVD-Box | |
Label: | 105music (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | CD 02: 1, 2, 3, 4, 8 und 11 | |
Tätigkeit: | Altsax, Tenorsax, Soli, Section, Hornarrangements |
Regy Clasen – Live im Schmidt Theater
![]() |
Jahr: | 2007 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | Rintintin | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Flöten, Altsax, Sopransax, Soli, Section, Hornarrangements | |
James Last – Live in Europe 2004
![]() |
Jahr: | 2006 |
Tonträger: | Live-2CD | |
Label: | By4records | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Div. Flöten, Panflöte, Altsax | |
Stefan Gwildis – Nur wegen Dir live
![]() |
Jahr: | 2005 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | 105music (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Alt- und Sopransaxsoli, Section, Hornarrangements |
Stefan Gwildis – Neues Spiel live
![]() |
Jahr: | 2004 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | 105music (Sony Music) | |
Hornsection: | BOXHORNS | |
Tracks: | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 und 16 | |
Tätigkeit: | Flöte, Alt- und Sopransaxsoli, Section, Hornarrangements |
James Last – A world of music
![]() |
Jahr: | 2002 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | Eagle Rock Entertainment | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Altsax, Flöte, Tinwhistle | |
Otto Waalkes – Mein Ostfriesland und mehr
![]() |
Jahr: | 2001 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | Ruessl Räckords (Polydor) | |
Tracks: | Div. Tracks | |
Tätigkeit: | Tenorsax, Altsax, Sopransax, Soli | |
James Last – Gentleman of music
![]() |
Jahr: | 2000 |
Tonträger: | Live-DVD | |
Label: | Semmel Concerts | |
Tracks: | Alle Tracks | |
Tätigkeit: | Flöte, Tinwhistle, Altsax, Piccolo | |
Otto Waalkes – Live!
![]() |
Jahr: | 1996 |
Tonträger: | Live-CD | |
Label: | Ruessl Räckords | |
Tracks: | 3, 19, 20, 26, 28 und 29 | |
Tätigkeit: | Tenorsax, Altsax, Soli | |